Rennstatistik 60er Jahre
1960
Datum | Rennen | Nr. | Fahrzeug | Platzierung | Rennsieger |
---|---|---|---|---|---|
21. - 24.01. |
Rallye Monte Carlo |
165 |
Sunbeam (1600 ccm) |
2. Kl. / 7. Ges. (Lier) |
Schock/Moll (Mercedes) |
31.01 |
1000 km Buenos Aires (ARG) | 38 | Porsche RSK (1600 ccm) |
ausgefallen (Bordeau) |
P. Hill/C. Allison (Ferrari) |
24.04. | Cesenatico (I), 2. Vorlauf | 19 | Sauter-DKW (1100 ccm) | 8. Ges. | C. Smith (Cooper-Austin) |
01.05. | Monza (I), 1. Vorlauf | 35 | Sauter-DKW (1100 ccm) | 8. Ges. | G. Baghetti (Lancia) |
08.05. | Slalom Dübendorf | 142 | Sauter-DKW (1100 ccm) | 1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Sauter-DKW) |
18. - 21.05. |
Tulpen Rallye (NL) | - | Sunbeam (1600 ccm) |
3. Kl. (Lier) |
Verrier/Trautman (Citroen) |
15.05. | Mitholz - Kandersteg Bergrennen |
- | Porsche RSK (1600 ccm) |
2. Kl. / 7. Ges. | H. Zweifel (Cooper-Ferrari) |
22.05. | 1000 km Nürburgring (D) | - | Porsche RSK (1600 ccm) |
1. Kl. / 6. Ges. (Losinger) |
Moss/Gurney (Maserati) |
29.05. | Slalom Payerne | 211 | Porsche RSK (1600 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche RSK) |
19.06. | Rossfeld (D) Bergrennen |
30 | Sauter-DKW (1100 ccm) | ausgefallen | G. Mitter (Mitter-DKW) |
25.06. | Mont Ventoux (F) Bergrennen |
- | Porsche RSK (1600 ccm) |
1. Kl. / 2. Ges. | M. Trintignant (Cooper) |
27. - 28.06. |
Coupe des Alpes | 39 | Sunbeam (1600 ccm) |
30. Ges. | J. Behra/Richard (Jaguar) |
10.07. | Trento - Bondone (I) Bergrennen |
362 | Porsche RSK (1600 ccm) |
2. Kl. / 6. Ges. | Govoni (Maserati) |
07.08. | Freiburg - Schauinsland (D) Bergrennen |
160 | Porsche RS 60 (1700 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche RS 60) |
14.08. | Sierre - Montana Bergrennen |
67 | Porsche RSK (1600 ccm) |
1. Kl. / 2. Ges. | H. Zweifel (Cooper-Ferrari) |
28.08. | Bergpreis der Schweiz Ollon - Villars |
50 | Porsche RSK (1600 ccm) |
1. Kl. / 2. Ges. | E. Barth (Porsche F2) |
11.09. | Gaisberg (A) Bergrennen |
108 | Porsche RSK (1600 ccm) |
2. Kl. / 2. Ges. | J. Greger (Porsche) |
02.10. | Marchairuz Bergrennen |
- | Porsche RSK (1600 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche RSK) |

1961
Datum | Rennen | Nr. | Fahrzeug | Platzierung | Rennsieger |
---|---|---|---|---|---|
26. - 29.01. |
Rallye Monte Carlo | 182 |
Sunbeam (1600 ccm) |
89. Ges. (Lier) |
Martin/Bateau (Panhard) |
07.05. | Mitholz - Kandersteg Bergrennen |
204 | Porsche RS (1600 ccm) |
1. Kl. / 2. Ges. | H. Zweifel (Cooper-Ferrari) |
18. - 21.05. |
Tulpen Rallye (NL) | - | Sunbeam (1600 ccm) |
ausgefallen (Lier) |
Mabbs/Griffiths (Triumph Herald) |
28.05. | 1000 km Nürburgring (D) | 31 | Porsche RS (1600 ccm) |
5. Kl. (Hermann Müller) |
Gregory/Casner (Maserati) |
04.06. | La Faucille (F) Bergrennen |
- | Porsche RS (1600 ccm) |
6. Ges. | T. Spychiger (Porsche) |
10. - 11.06. |
24h Le Mans | 36 | Porsche-Abarth (2000 ccm) | nicht gestartet (Linge/Pon/von Hanstein) |
Ph. Hill/Gendebien (Ferrari 250 TR 61) |
18.06. | Rossfeld (D) Bergrennen |
125 | Porsche RS (1600 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche RS) |
25.06. | Mont Ventoux (F) Bergrennen |
41 | Porsche RS (1600 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche RS) |
02.07. | St. Ursanne - Les Rangiers Bergrennen |
222 | Porsche RS (1600 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche RS) |
09.07. | Trento Bondone (I) Bergrennen |
251 | Porsche RS (1600 ccm) |
3. Ges. | J. Greger (Porsche) |
23.07. | Solitude (D) Formel Junior |
47 | MBM (1100 ccm) |
ausgefallen | T. Taylor (Lotus) |
30.07. | Freiburg-Schauinsland (D) Bergrennen |
106 | Porsche RS (1600 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche RS) |
27.08. | Klosters - Davos Bergrennen |
216 | Porsche RS (1600 ccm) |
1. Kl. / 2. Ges. | G. Balzarini (Cooper-Maserati) |
10.09. | Gaisberg (A) Bergrennen |
151 | Porsche RS (1600 ccm) |
2. Kl. / 2. Ges. | J. Greger (Porsche) |
30.09. | Hockenheim (D)* | - | Porsche RS (1600 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche RS) *Nat. CH-Rennen |
08.10. | Marchairuz Bergrennen |
176 | Porsche RS (1600 ccm) |
1. Kl. / 2. Ges. | K. Foitek (Lotus) |

1962
Datum | Rennen | Nr. | Fahrzeug | Platzierung | Rennsieger |
---|---|---|---|---|---|
29.04. | Steckborn - Eichhölzli Bergrennen |
Porsche RS (1700 ccm) |
2. Kl. | H. Schiller (Porsche) |
|
27.05. | 1000 km Nürburgring (D) | 70 | Porsche RS (1700 ccm) |
2. Kl./29. Ges. (Hermann Müller) |
P. Hill/Gendebien (Ferrari) |
03.06. | La Faucille (F) Bergrennen |
90 | Porsche RS (1700 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche RS) |
10.06. | Fornovo - Monte Cassio (I) Bergrennen |
- | Porsche RS (1700 ccm) |
2. Ges. | L. Scarfiotti (Ferrari) |
17.06. | Mont Ventoux (F) Bergrennen |
41 | Porsche WRS (2000 ccm) |
2. Ges. | L. Scarfiotti (Ferrari) |
23.- 24.06. |
24h Le Mans | 34 | Porsche-Abarth (2000 ccm) |
nicht gestartet (Barth/Herrmann/Pon) |
Ph. Hill/Gendebien (Ferrari 330 TRi LM) |
01.07. | Turckheim - Trois Epis (F) Bergrennen |
110 | Porsche RS (1700 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche RS) |
08.07. | Trento - Bondone (I) Bergrennen |
422 | Porsche WRS (2000 ccm) |
2. Ges. | L. Scarfiotti (Ferrari) |
22.07. | Freiburg - Schauinsland (D) Bergrennen |
100 | Porsche WRS (2000 ccm) |
2. Ges. | L. Scarfiotti (Ferrari) |
05.08. | GP Deutschland Nürburgring (D) |
32 | Porsche F1 (1500 ccm) |
14. Ges. | G. Hill (BRM) |
19.08. | Enna | 14 | Lotus 24-BRM V8 (1500 ccm) |
nicht gestartet | L. Bandini (Ferrari 156 V6) |
26.08. | Bergpreis der Schweiz Ollon - Villars |
185 | Porsche WRS (2000 ccm) |
3. Kl. | J. Bonnier (Porsche F1) |
02.09. | Timmeljoch (A) Bergrennen |
216 | Porsche RS (1700 ccm) |
2. Kl. / 2. Ges. | H. Müller (Porsche) |
09.09. | Gaisberg (A) Bergrennen |
184 | Porsche RS (1700 ccm) |
3. Kl. / 3. Ges. | G. Mitter (Lotus-DKW) |
22.09. | Freiburg-Schauinsland (D)* Bergrennen |
104 | Porsche RS (1700 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche RS) *Nat. CH-Rennen |
07.10. | Innsbruck (A) Flugplatzrennen |
66 | Porsche RS (1700 ccm) |
2. Kl. | Ch. Vögele (Lotus) |

1963
Datum | Rennen | Nr. | Fahrzeug | Platzierung | Rennsieger |
---|---|---|---|---|---|
28.04. | Col Bayard (F) Bergrennen |
Porsche RS (2000 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche RS) |
|
03. - 05.05. |
Semperit Rallye (A) | 71 | Sunbeam (1600 ccm) |
1. Kl. / 7. Ges. | König (Steyr-Puch) |
19.05. | 1000 km Nürburgring (D) | 54 | Ferrari GTO (3000 ccm) |
ausgefallen (Herbert Müller) |
Mairesse/Surtees (Ferrari) |
09.06. | Rossfeld (D) Bergrennen |
18 | Porsche RS (2000 ccm) |
2. Kl. / 7. Ges. | E. Barth (Porsche-Abarth) |
15.- 16.06. |
24h Le Mans | 25 | Porsche-Abarth (2000 ccm) | nicht gestartet (Koch/de Beaufort) |
Scarfiotti/Bandini (Ferrari 250 P) |
23.06. | Mont Ventoux (F) Bergrennen |
30 | Porsche RS (2000 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche RS) |
30.06. | St. Ursanne - Les Rangiers Bergrennen |
- | Porsche RS (2000 ccm) |
6. Kl. | Renn-Abbruch |
14.07. | Trento - Bondone (I) Bergrennen |
456 | Porsche RS (2000 ccm) |
4. Ges. | E. Barth (Porsche) |
28.07. | Cesana - Sestriere (I) Bergrennen |
436 | Porsche RS (2000 ccm) |
2. Ges. | E. Barth (Porsche) |
11.08. | Freiburg - Schauinsland (D) Bergrennen |
66 | Porsche RS (2000 ccm) |
3. Ges. | E. Barth (Porsche) |
25.08. |
Bergpreis der Schweiz Ollon - Villars |
151 | Porsche RS (2000 ccm) |
ausgefallen | J. Bonnier (Ferguson) |
08.09. | Gaisberg (A) Bergrennen |
118 | Porsche RS (2000 ccm) |
3. Ges. | E. Barth (Porsche) |
14. - 22.09. |
Tour de France (F) | 163 | Ferrari 250 GT (3000 ccm) |
ausgefallen (Ch. Müller) |
Guichet/Behra (Ferrari GTO) |
28.09. | Freiburg-Schauinsland (D)* Bergrennen |
221 | Porsche RS (2000 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche RS) *Nat. CH-Rennen |

1964
Datum | Rennen | Nr. | Fahrzeug | Platzierung | Rennsieger |
---|---|---|---|---|---|
05.04. | Weerberg (A) Bergrennen |
71 | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
2. Kl. / 4. Ges. | - |
19.04. | Col Bayard (F) Bergrennen |
99 | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche 904 GTS) |
03.05. | St. Antonin (F) Bergrennen |
- | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
1. Kl. | - |
10.05. | St. Baume (F) Bergrennen |
- | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
1. Kl. | - |
17.05. | 500 km Spa (B) | - | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
7. Kl. | M. Parkes (Ferrari GTO) |
31.05. | 1000 km Nürburgring (D) | 66 | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
6. Kl./11. Ges. (Jenzer) |
Scarfiotti/Vaccarella (Ferrari) |
07.06. | Rossfeld (D) Bergrennen |
56 | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
2. Kl. / 8. Ges. | E. Barth (Porsche) |
14.06. | Mont Ventoux (F) Bergrennen |
83 | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
1. Kl. / 4. Ges. | E. Barth (Porsche) |
28.06. | Gaisberg (A) Bergrennen |
20 | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
1. Kl. / 3. Ges. | E. Barth (Porsche) |
05.07. | Turckheim - Trois Epis (F) Bergrennen |
97 | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
ausgefallen | Ch. Vögele (Lotus) |
12.07. | Trento - Bondone (I) Bergrennen |
- | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
5. Kl. / 9. Ges. | E. Barth (Porsche) |
26.07. | Cesana - Sestriere (I) Bergrennen |
- | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
4. Kl. / 7. Ges. | E. Barth (Porsche) |
09.08. | Freiburg - Schauinsland (D) Bergrennen |
48 | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
2. Kl. / 5. Ges. | E. Barth (Porsche) |
23.08. | St. Ursanne - Les Rangiers Bergrennen |
243 | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
2. Kl. / 5. Ges. | Ch. Vögele (Brabham) |
30.08. | Sierre - Montana Bergrennen |
147 | Porsche 904 GTS (2000 ccm) |
5. Kl. / 5. Ges. | L. Scarfiotti (Ferrari LM) |
10. - 20.09. |
Tour de France (F) | 167 | Ferrari 250 GT (3000 ccm) |
ausgefallen (Ch. Müller) |
Bianchi/Berger (Ferrari GTO) |

1965
Datum | Rennen | Nr. | Fahrzeug | Platzierung | Rennsieger |
---|---|---|---|---|---|
11.04. | Aspern (A) Flugplatzrennen |
31 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
4. Kl. / 4. Ges. | Ch. Vögele (McLaren-Oldsmobile) |
19.04. | Weerberg (A) Bergrennen |
- | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
ausgefallen | P. Ettmüller (Ferrari LM) |
25.04. | Col Bayard (F) Bergrennen |
120 |
Ferrari 250 LM (3300 ccm) | 1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Ferrari 250 LM) |
09.05. | St. Baume (F) Bergrennen |
- | Ferrari 250 LM (3300 ccm) | 2. Ges. | - |
27.05. | St. Antonin (F) Bergrennen |
- | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
ausgefallen | J.C. Rudaz (Cooper-Maserati) |
30.05. | Sudelfeld (D) Bergrennen |
170 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Ferrari 250 LM) |
06.06. | Mont Ventoux (F) Bergrennen |
57 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
1. Kl. / 4. Ges. | H. Herrmann (Abarth 2000 OT) |
13.06. | Rossfeld (D) Bergrennen |
- | Abarth 2000 OT (2000 ccm) |
ausgefallen | G. Mitter (Porsche) |
27.06. | Turckheim - Trois Epis (F) Bergrennen |
- | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Ferrari 250 LM) |
04.07. | Rochefort - La Tourne (F) Bergrennen |
29 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
1. Kl. / 2. Ges. | Ch. Vögele (Brabham) |
22.08. | St. Ursanne - Les Rangiers Bergrennen |
70 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
8. Ges. | J. Siffert (Brabham-BRM) |
29.08. | Bergpreis der Schweiz Ollon - Villars |
189 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
2. Kl./13. Ges. | L. Scarfiotti (Ferrari) |
12.09. | Mitholz - Kandersteg Bergrennen |
47 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Ferrari 250 LM) |
26.09. | Hockenheim (D)* | 163 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
1. Kl. / 2. Ges. | W. Habegger (Brabham) *Nat. CH-Rennen |
03.10. | Marchairuz Bergrennen |
- | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
1. Kl. / 2. Ges. | Ch. Vögele (Brabham) |
10.10. | Innsbruck (A) Flugplatzrennen |
2 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
1. Kl. | J. Rindt (Abarth) |
17.10. | Aspern (A) Flugplatzrennen |
99 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
nicht gestartet | J. Rindt (Abarth) |

1966
Datum | Rennen | Nr. | Fahrzeug | Platzierung | Rennsieger |
---|---|---|---|---|---|
08.05. | Targa Florio (I) | 154 | Porsche Carrera 6 (2000 ccm) |
5.Kl. / 15.Ges. (Kühnis) |
Müller/Mairesse |
22.05. | 1000 km Spa (B) | 53 | Porsche Carrera 6 (2000 ccm) |
nicht gestartet (Kühnis) |
Parkes/Scarfiotti (Ferrari 330 P3) |
05.06. | 1000 km Nürburgring (D) | 63 | Porsche Carrera 6 (2000 ccm) |
ausgefallen (Kühnis) |
Ph. Hill/Bonnier (Chaparral) |
19.09. | Hockenheim (D)* | 83 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
1. Kl. | W. Habegger (Brabham) *Nat. CH-Rennen |
26.06. | Turckheim - Trois Epis (F) Bergrennen |
133 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Ferrari 250 LM) |
17.07. | Norisring (D) | 3 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
1. Kl. | G. Mitter (Porsche) |
31.07. | Freiburg - Schauinsland (D) Bergrennen |
83 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
ausgefallen | G. Mitter (Porsche) |

1967
Datum | Rennen | Nr. | Fahrzeug | Platzierung | Rennsieger |
---|---|---|---|---|---|
23.03. | Hockenheim (D) FRC-Rennen |
83 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
1. Kl. (Ditzler) |
- |
25.04. | 1000 km Monza (I) | 41 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) | ausgefallen (Ditzler) |
Bandini/Amon (Ferrari 330 P4) |
14.05. | Targa Florio (I) | 232 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) | nicht gestartet (Kocher) |
Hawkins/Stommeln (Porsche) |
28.05. | 1000 km Nürburgring (D) | 63 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
3.Kl. / 14.Ges. (Ditzler) |
Schütz/Buzzetta (Porsche) |
25.06. | Turckheim - Trois Epis (F) Bergrennen |
132 | Ferrari 250 LM (3300 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Ferrari 250 LM) |
02.07. | Norisring (D) | 24 | Porsche 910 (2000 ccm) | 3. Kl. / 5. Ges. | F. Gardner (Lola) |
30.07. | Freiburg - Schauinsland (D) Bergrennen |
151 | Porsche 910 (2000 ccm) |
7. Ges. | G. Mitter (Porsche) |
13.08. | Wunstorf (D) | 20 | Porsche 910 (2000 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche 910) |
20.08. | St. Ursanne - Les Rangiers Bergrennen |
91 | Ferrari 250 LMP (3300 ccm) |
1. Kl. / 2. Ges. | J. Siffert (Lola-BMW) |
27.08. | Jyllands Ringen (DK) | 42 | Porsche 910 (2000 ccm) |
ausgefallen | - |
03.09. | La Faucille (F) Bergrennen |
134 | Porsche 910 (2000 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche 910) |
10.09. | Cote d'Urcy (F) Bergrennen |
151 | Porsche 910 (2000 ccm) |
3. Ges. | Maublanc (Abarth) |
24.09. | Sewen - Lac d'Alfeld (F) Bergrennen |
145 | Porsche 910 (2000 ccm) |
1. Kl. / 1. Ges. | Heini Walter (Porsche 910) |
01.10. | Hockenheim (D)* | 252 | Porsche 910 (2000 ccm) | 2. Ges. | Nelson (Ford GT 40) *Sportwagenrennen |

1968
Datum | Rennen | Nr. | Fahrzeug | Platzierung | Rennsieger |
---|---|---|---|---|---|
19.05. | 1000 km Nürburgring (D) | 81 | Porsche Carrera 6 (2000 ccm) |
nicht gestartet (Tschiemer/Dubler) |
Siffert/Elford (Porsche) |

Anmerkung: In der Rennstatistik bedeuten die Abkürzungen - beispielsweise "2. Kl." oder "21. Ges." - die jeweilige Platzierung in der entsprechenden Hubraum-Klasse und im Gesamtklassement.